| Nom de l'article | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | PSETPU1002*2-1002*4 |
| Spécifications de moulage | 1004 1006 1008 1009 | Le montant de la taxe est calculé en fonction de l'évolution de la valeur de la taxe. |
| Précision de moule | 0.1 mm | 0.1 mm |
| Contrôle de la pression de vapeur | 00,01 kg | 00,01 kg |
| Contrôle du débit d'éjection | 00,01 kg | 00,01 kg |
| Système de commande hydraulique | Plus que le double de mercure, bouteille d'huile | Double mercure, une seule bouteille d'huile |
| Capacité de serrage hydraulique | 6OT,80T,100T | 40T |
| Vitesse de déplacement | 300 mm/s | 250 mm/s |
| Système de contrôle | Mitsubishi PLC | Mitsubishi PLC |
| Indicateur HMI | Nous avons besoin de vous. | Nous avons besoin de vous. |
| Postes de guidage | F100mmX4 | À l'intérieur de l'appareil |
| Entrée de vapeur | DN100 | DN80 |
| Entrée d'eau | DN100 | DN80 |
| Persuadez l'entrée d'air | DN65 | DN80 |
| Sortie de drainage | DN 150 | DN 150 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()