![]()
![]()
![]()
![]()
| Nom de l'article | Unité | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | |
| Chambre de dilatation | mm | 1800 (diamètre intérieur) * 2700 (hauteur) | |
| Volume utilisable | m3 | 4.8 | |
| Vapeur | Entrée | mm | DN80 |
| Pression | MPa | 0.5 à 0.6 | |
| Air comprimé | Entrée | mm | DN65 |
| Pression de travail | MPa | 0.5 à 0.65 | |
| Port de drainage | Ventilateur à vapeur | mm | DN 150 |
| Sortie de drainage | mm | DN80 | |
| Moteur | Moteur à broche | Le nombre de sièges | 11 |
| Ventilateur de décharge | Le nombre de sièges | 5.5 | |
| Moteur de séchage | Le nombre de sièges | 11 | |
| Ventilateur de transport | Le nombre de sièges | 11 | |
| Moteur de concassage | Le nombre de sièges | 1.1 | |
| Moteur à vibration | Le nombre de sièges | 0.55 | |
| Moteur à clapet | Le nombre de sièges | 0.75 | |
| Débit | 12 g/l | 2200 à 2400 kg/h | |
| 15 g/l | 2650 à 2800 kg/h | ||
| 18 g/l | 3 000 à 3 200 kg/h | ||
| 20 g/l | 3300 à 3500 kg/h | ||
| Tolérance à la densité | ≤ ± 1,5% | ||
| Les dimensions extérieures | mm | 11250*6600*6500 | |
| Le poids | t | 8.5 | |
| Optionnel | Option de contrôle du pipeline | Équilibre | |
| Contrôle du niveau des matières | Capteur de vibration |
![]()