![]()
![]()
![]()
![]()
| Nom de l'article | Unité | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | |
| Chambre de dilatation | Taille | mm | 1000 |
| Volume utilisable | Le volume | m3 | 0.2 |
| Vapeur | Entrée | mm | 25 |
| Pression | MPa | 0.6 à 0.8 | |
| Air comprimé | Entrée | mm | 20 |
| Consommation | m3/cycle | 0.5 à 0.9 | |
| Port de drainage | Sortie du ventilateur | G/L | 65 |
| Le total | G/L | 65 | |
| Tolérance à la densité | G/L | 12 à 30 | |
| Le poids | en kg | 1500 |
![]()