| Je vous en prie. | Unité | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées à partir de la méthode suivante: | |
| Chambre de dilatation | Diamètre | mm | 700 | 1100 | 1500 |
| Le volume | m3 | 0.45 | 1.4 | 3.8 | |
| Volume effectif | m3 | 0.32 | 0.9 | 3.2 | |
| Vapeur | Entrée | mm | 40 | 40 | 50 |
| Consommation | en kg/cycle | 2 à 4 | 8 à 11 | 15 à 18 | |
| Pression | MPa | 0.6 à 0.8 | 0.6 à 0.8 | 0.6 à 0.8 | |
| Air comprimé | Entrée | mm | 25 | 25 | 25 |
| Pression | MPa | 0.6 à 0.8 | 0.6 à 0.8 | 0.6 à 0.8 | |
| Réservoir d'eau | Sortie du ventilateur | mm | 80 | 80 | 100 |
| Charge connectée | Puissance d'installation | Le kW |
15 | 16 | 25 |
| Densité | G/L | 12 à 30 | 12 à 30 | 12 à 30 | |
| Taille globale (LXWXH) | mm | 5600*2950*3360 | 5600*3800*4500 | 6500*4100*5400 | |
| Le poids | Poids de la pâte | 1500 | 3500 | 5000 | |
| Hauteur requise de la pièce | mm | 5000 | 5000 | 6000 | |
| Productivité | 12 g/l | en kg/h | 75 | 240 | 600 |
| 15 g/l | en kg/h | 100 | 320 | 900 | |
| 20 g/l | en kg/h | 160 | 430 | 1200 | |
| 30 g/l | en kg/h | 220 | 600 | 1500 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()