| N0 est nul. | Je vous en prie. | Paramètre |
| 1 | Spécifications de moulage | 1002*4 1002*3 1002*2 |
| 2 | Précision de moule | 0.1 mm |
| 3 | Contrôle de la pression de vapeur | 00,01 kg |
| 4 | Contrôle du débit d'éjection | 00,01 kg |
| 5 | Système de commande hydraulique | double mercure, une seule bouteille d'huile |
| 6 | Capacité de serrage hydraulique | 40T |
| 7 | Vitesse de déplacement | 250 mm/s |
| 8 | Système de contrôle | Mitsubishi PLC |
| 9 | Indicateur HMI | Nous avons besoin de vous. |
| 10 | Postes de guidage | 75 mmX4×4 |
| 11 | Entrée de vapeur | DN80 |
| 12 | Entrée d'eau | DN80 |
| 13 | Intégration d'air par pression | DN80 |
| 14 | Sortie de drainage | DN 150 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()