| Nom de l'article | Unité | PSSM140B | PSSM160B | PSSM170B |
| Dimension du moule | mm | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils à commande numérique |
| Dimensions maximales du produit | mm | Pour les appareils à commande numérique: | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
| Un AVC | mm | 170 à 1420 | 170 à 1420 | 170 à 1420 |
| Entrée de vapeur | mm | DN100 | DN100 | DN100 |
| Consommation de vapeur | T/t | (12 à 15 t) Vapeur de 1 t de matière | ||
| Entrée d'eau de refroidissement | mm | DN80 | DN80 | DN80 |
| Eau de refroidissement Consommation |
en kg/cycle | 55 à 150 | 60 à 180 | 70 à 190 |
| Entrée d'air comprimé | mm | DN40 | DN40 | DN50 |
| Air comprimé Consommation |
m3/cycle | 1.8 | 2 | 2.2 |
| Pompes à vide Capacité |
M3/h | 230 | 230 | 280 |
| Port de drainage | mm | DN 150 | DN 150 | DN 150 |
| Charge connectée | kW | 13 | 17 | 17 |
| Dimension extérieure | mm | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
| Le poids | en kg | 5000 | 6000 | 6500 |
| Temps de cycle | s | 60 à 120 | 70 à 160 | 80 à 170 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()