| Nom de l'article | Unité | Le produit doit être présenté dans le produit. | Le produit doit être présent dans un emballage de qualité. | |
| Chambre de dilatation | Diamètre | mm | F900 | F1200 |
| Le volume | m3 | 1.2 | 2.2 | |
| Volume utilisable | m3 | 0.8 | 1.5 | |
| Vapeur | Entrée | mm | Le F25 | F40 |
| Consommation | Kg/cycle | 100 à 150 | 150 à 200 | |
| Pression | MPa | 0.6 à 0.8 | 0.6 à 0.8 | |
| Air comprimé | Entrée | mm | Le F25 | Le F25 |
| Pression | MPa | 0.6 à 0.8 | 0.6 à 0.8 | |
| Réservoir d'eau | Condensation | mm | F20 | F20 |
| Charge connectée | Puissance d'installation | Le kW | 10 | 15 |
| Densité | Première expansion | G/L | 12 à 30 | 14 à 30 |
| Deuxième agrandissement | G/L | 8 à 11 | 8 à 13 | |
| Taille globale (LXWXH) | mm | Les pièces détachées sont les suivantes: | Pour les appareils à commande numérique | |
| Le poids | en kg | 1500 | 1800 | |
| Hauteur requise de la pièce | mm | 5000 | 5000 | |
| Productivité | 15 g/l | en kg/h | 150 | 250 |
| 20 g/l | en kg/h | 200 | 300 | |
| 25 g/l | en kg/h | 250 | 410 | |
| 30 g/l | en kg/h | 300 | 500 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()